Biaya Kuliah UMM – Org anisasi masyarakat Muhammadiyah adalah salah satu organisasi agama Islam terbesar di Indonesia. Selain bergerak di bidang agama, organisasi tersebut juga bergerak di bidang pendidikan. Banyak sekali jenjang pendidikan milik Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia.
Salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang terkenal adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak didirikan tahun 1964, kampus tersebut telah memberi sumbangsih besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan fasilitas dan biaya kuliah UMM yang terjangkau, membuat kampus tersebut banyak diminati.
Selain biaya kuliah UMM yang terjangkau, mahasiswa juga bisa mendapatkan berbagai beasiswa. Seperti halnya di biaya kuliah Universitas Ahmad Dahlan, selain biayanya terjangkau, ada banyak sekali beasiswa yang bisa diperoleh mahasiswa. Selain banyak, untuk persyaratannya juga tidak ribet.
Lalu berapa biaya kuliah UMM? Agar para pelajar dan orangtua mengetahui biayanya, rightsoup.id akan mencoba memberikan rincian lengkapnya. Bagi kamu yang ingin mendaftar mahasiswa baru di kampus Muhammadiyah di Malang, alangkah baiknya membaca artikel berikut ini hingga selesai.
Tentang UMM
Universitas Muhammadiyah Malang memiliki sejarah cukup panjang. Pasalnya kampus tersebut didirikan pada tahun 1964. Tiap tahunnya, kampus tersebut telah melalukan pengembangan. Hingga sekarang, diumur yang ke 69, kampus tersebut banyak diminati. Baik masyarakat dalam maupun luar Malang.
Akreditasi
Dengan usaha yang terus dilakukan warga kampus, baik Muhammadiyah, pimpinan rektor, dosen, mahasiswa, dan masyarakat, UMM telah mendapatkan akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan capaian tersebut, tentunya membuktikan bahwa Universitas Muhammadiyah Malang adalah kampus favorit di Indonesia.
Jurusan
Ketika ingin mendaftar di kampus UMM, kamu bisa memilih berbagai jurusan. Ada sekitar 35 jurusan sarjana S1, 5 jurusan program vokasi, 6 jurusan profesi, 12 jurusan program magister, dan 3 jurusan program doktor. Hampir semua jurusan yang ada di UMM telah terakreditasi A. Berikut daftar jurusan yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang.
Fakultas | Jurusan | Akreditasi |
---|---|---|
Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Unggul |
Hukum Keluarga Islam | Unggul | |
Ekonomi Syariah | B | |
Pendidikan Bahasa Arab | B | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu kesejahteraan Sosial | Unggul |
Ilmu Komunikasi | A | |
Ilmu Pemerintahan | Unggul | |
Sosiologi | Unggul | |
Hubungan Internasional | Unggul | |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Matematika | Unggul |
Pendidikan Biologi | Unggul | |
Bahasa Indonesia | Unggul | |
PPKn | Unggul | |
Bahasa Inggris | Unggul | |
PGSD | Unggul | |
Fakultas Psikologi | Psikologi | A |
Fakultas Hukum | Hukum | Unggul |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | A |
Akuntansi | Unggul | |
Ekonomi Pembangunan | A | |
Fakultas Pertanian & Peternakan | Agroteknologi | Unggul |
Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | Unggul | |
Teknologi Pangan | Unggul | |
Kehutanan | Baik Sekali | |
Peternakan | Unggul | |
Akuakultur (Perikanan) | Unggul | |
Fakultas Teknik | Teknik Mesin | Unggul |
Teknik Sipil | Baik Sekali | |
Teknik Industri | Unggul | |
Informatika | A | |
Teknik Elektro | Baik Sekali | |
Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi | B |
Ilmu Keperawatan | A | |
Fisioterapi | B | |
Fakultas Kedokteran | Pendidikan Dokter | B |
Vokasi | DIII – Perbankan dan Keuangan | A |
DIII – Teknologi Elektronika | B | |
DIII – Keperawatan | A | |
DIV – Bisnis Properti | Terakreditasi | |
DIV – Agribisnis Unggas | Terakreditasi | |
Profesi | Apoteker | B |
Pendidikan Profesi Dokter | B | |
Ners | A | |
Insinyur | B | |
Pendidikan Profesi Guru | B | |
Pendidikan Profesi Fisioterapis | Baik Sekali |
Rincian Biaya Kuliah UMM
Setelah mengetahui berbagai jurusan di UMM, kemudian penulis akan memberikan rincian biaya kuliah tiap jurusan. Adapun untuk jenis biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa baru, antara lain, DPP Reguler, DPP Herregistrasi, UTS, dan UAS. Keempat biaya tersebut sudah termasuk untuk biaya kuliah di semester 1. Untuk rincian lengkapnya sebagai berikut.
Fakultas | Jurusan | DPP Reguler | DPP Herregistrasi | UTS | UAS |
---|---|---|---|---|---|
Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Rp. 13.500.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 |
| Hukum Keluarga Islam | Rp. 13.500.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 |
| Ekonomi Syariah | Rp. 13.500.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Rp. 13.500.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.100.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu kesejahteraan Sosial | Rp. 15.000.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp. 28.600.000 | Rp. 5.700.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 4.600.000 |
| Ilmu Pemerintahan | Rp. 20.000.000 | Rp. 3.350.000 | Rp. 3.350.000 | Rp. 3.350.000 |
| Sosiologi | Rp. 15.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| Hubungan Internasional | Rp. 28.600.000 | Rp. 5.700.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 4.600.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Matematika | Rp. 15.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp. 15.500.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.600.000 |
| Bahasa Indonesia | Rp. 15.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| PPKn | Rp. 10.000.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.650.000 |
| Bahasa Inggris | Rp. 17.500.000 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.950.000 |
| PGSD | Rp. 15.000.000 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.900.000 |
Fakultas Psikologi | Psikologi | Rp. 27.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.400.000 |
Fakultas Hukum | Hukum | Rp. 27.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.400.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Rp. 30.300.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 4.850.000 | Rp. 4.850.000 |
| Akuntansi | Rp. 27.500.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 4.600.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp. 23.000.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.800.000 |
Fakultas Pertanian & Peternakan | Agroteknologi | Rp. 19.000.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 |
| Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | Rp. 19.000.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 |
| Teknologi Pangan | Rp. 19.000.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 |
| Kehutanan | Rp. 19.000.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 |
| Peternakan | Rp. 19.000.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 |
| Akuakultur (Perikanan) | Rp. 19.000.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 |
Fakultas Teknik | Teknik Mesin | Rp. 26.500.000 | Rp. 4.450.000 | Rp. 4.450.000 | Rp. 4.400.000 |
| Teknik Sipil | Rp. 27.500.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 4.600.000 | Rp. 4.600.000 |
| Teknik Industri | Rp. 26.500.000 | Rp. 4.450.000 | Rp. 4.450.000 | Rp. 4.400.000 |
| Informatika | Rp. 26.500.000 | Rp. 6.060.000 | Rp. 4.850.000 | Rp. 4.850.000 |
| Teknik Elektro | Rp. 30.300.000 | Rp. 4.450.000 | Rp. 4.450.000 | Rp. 4.400.000 |
Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi | Rp. 35.800.000 | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| Ilmu Keperawatan | Rp. 24.200.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 6.050.000 | Rp. 6.050.000 |
| Fisioterapi | Rp. 26.600.000 | Rp. 10.300.000 | Rp. 5.150.000 | Rp. 5.150.000 |
Fakultas Kedokteran | Pendidikan Dokter | Rp. 200.000.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 |
Vokasi | DIII – Perbankan dan Keuangan | Rp. 16.500.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.700.000 |
| DIII – Teknologi Elektronika | Rp. 12.000.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 |
| DIII – Keperawatan | Rp. 10.500.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| DIV – Bisnis Properti | Rp. 20.500.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.300.000 |
| DIV – Agribisnis Unggas | Rp. 20.500.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.300.000 |
Pendaftaran Mahasiswa Baru UMM
Apabila kamu tertarik menjadi mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Malang, kamu bisa langsung daftarkan diri. Untuk pendaftarannya sendiri bisa dilakukan secara online. Caranya sendiri sangat mudah, berikut langkah-langkah pendaftaran di UMM.
Tata Cara Pendaftaran
- Buka laman PPMB UMM.
- Buat Akun Pendaftaran untuk mendapatkan PIN pendaftaran
- Bayarlah sesuai nomor Virtual Account (VA) dan sesuai dengan Bank yang sudah disediakan (BNI, MANDIRI, dan BANK JATIM)
- Lengkapi data diri, unggah Ijazah (bagi lulusan 2020-2022) dan untuk lulusan tahun 2023 unggah rapor semester 4/5 atau SKL jika sudah ada, dengan ukuran file maksimal 1,5 Mb
- Unggah foto berwarna dengan ukuran file 100 Kb
- Unduh & cetak E- Card (Apabila tidak bisa silahkan menghubungi WA Center PMB)
- ikuti Tes Online (Psikotes dan TPA) selain pemilih jurusan di Fakultas Kedokteran dan Farmasi dan selain Jalur Prestasi
- Tunggu hasil pengumuman dan her-registrasi (daftar ulang)
Adapun untuk persyaratannya sebagai berikut.
Syarat Pendaftaran
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Lulusan Pondok Pesantren
- Unggah Ijazah, SKL, Rapor
- Membayar biaya pendaftaran
Akhir Kata
Kiranya itu pembahasan dari rightsoup.id mengenai biaya kuliah UMM secara rinci dan lengkap. Selain biaya, ada juga informasi mengenai jurusan dan pendaftaran. Semoga dengan adanya ulasan di atas bisa dijadikan informasi yang berguna bagi calon mahasiswa baru maupun orangtua.
Sumber Gambar : Admin rightsoup.id